CD 1.ª Divisão

2022/23
Todos
Casa
Fora
#
Equipa
J
V
E
D
GM
GS
DG
P
1
34
30
2
2
148
20
128
92
2
U. Lamas S15
V V V V V
34
30
2
2
134
27
107
92
3
34
29
4
1
129
13
116
91
4
Lourosa B S15
D V D V D
34
21
6
7
116
40
76
69
5
34
21
5
8
110
34
76
68
6
34
20
5
9
102
75
27
65
7
Canedo FC S15
D D V V V
34
19
4
11
90
67
23
61
8
34
17
4
13
76
65
11
55
9
Válega S15
D E V V V
34
13
6
15
52
71
-19
45
10
34
11
4
19
69
69
0
37
11
34
10
5
19
57
91
-34
35
12
Loureiro S15
D D V D D
34
11
2
21
66
138
-72
35
13
34
8
4
22
51
104
-53
28
14
Tarei S15
D D D D D
34
6
8
20
22
76
-54
26
15
34
8
2
24
35
111
-76
26
16
34
6
6
22
32
104
-72
24
17
34
5
4
25
37
108
-71
19
18
Arada S15
E V D D D
34
3
3
28
36
149
-113
12
show in full screen
S. João Ver S15
U. Lamas S15
Paços Brandão S15
Lourosa B S15
Rio Meão B S15
S. Martinho S15
Canedo FC S15
AD Ovarense S15
Válega S15
Rui Dolores B S15
Valecambrense B S15
Loureiro S15
Carregosense S15
Tarei S15
Estarreja B S15
Pinheirense S15
Arrifanense B S15
Arada S15
1 S. João Ver S15 2–1 1–1 4–1 3–0 5–2 3–0 6–2 6–0 3–1 3–0 5–1 6–0 4–0 9–0 8–0 7–0 9–1
2 U. Lamas S15 1–0 0–1 2–1 2–0 9–1 7–0 2–1 4–2 7–1 3–0 8–0 4–0 3–0 4–1 11–0 5–1 3–1
3 Paços Brandão S15 4–0 2–2 3–2 0–0 8–0 1–1 1–0 5–0 1–0 6–0 12–0 3–0 5–0 3–0 8–0 5–0 7–0
4 Lourosa B S15 1–1 2–3 0–2 1–1 2–3 4–0 2–0 4–1 3–3 5–0 7–1 4–2 5–0 4–1 6–0 3–0 4–0
5 Rio Meão B S15 0–2 0–1 2–1 1–3 2–0 1–1 2–1 1–1 6–1 5–0 12–1 5–0 2–0 3–1 2–0 8–0 6–0
6 S. Martinho S15 2–3 1–4 1–3 0–6 2–1 5–0 6–1 2–1 2–1 6–0 5–2 7–2 0–1 10–0 4–0 3–3 8–0
7 Canedo FC S15 0–2 1–6 1–3 1–4 0–4 2–3 1–2 4–1 5–2 4–1 6–1 4–1 4–2 1–0 4–2 4–1 4–2
8 AD Ovarense S15 0–6 0–2 1–3 1–1 1–6 2–2 0–4 7–1 1–2 3–2 4–4 4–1 3–1 6–0 3–0 5–1 3–1
9 Válega S15 0–4 0–2 1–4 2–1 2–1 1–3 0–3 1–1 1–3 6–0 0–2 1–1 2–2 1–0 6–0 2–2 3–2
10 Rui Dolores B S15 0–2 2–3 0–1 1–2 1–2 1–2 3–3 1–2 1–2 4–1 7–1 4–0 0–0 3–0 5–0 3–0 3–0
11 Valecambrense B S15 0–2 1–1 0–5 0–4 5–4 3–5 0–5 1–2 2–2 6–3 9–2 3–1 1–1 2–0 2–0 1–1 4–0
12 Loureiro S15 0–11 1–4 0–4 1–5 1–8 1–2 1–8 2–3 0–1 2–1 1–0 2–3 2–0 1–1 1–2 5–2 8–1
13 Carregosense S15 0–2 2–5 0–5 3–3 1–5 2–2 1–4 0–2 0–1 2–1 2–5 1–5 2–0 2–0 2–0 4–2 5–1
14 Tarei S15 0–4 2–3 0–8 1–1 0–4 1–1 1–2 0–3 0–1 0–3 0–3 1–0 1–3 0–0 0–0 0–4 1–1
15 Estarreja B S15 0–9 0–6 0–3 1–8 1–9 1–2 2–4 3–2 2–1 1–2 2–1 1–3 4–2 1–3 4–1 2–1 2–3
16 Pinheirense S15 1–4 1–3 0–3 0–3 0–0 2–2 0–5 0–4 0–1 3–2 0–0 1–2 3–3 0–1 2–1 5–1 6–1
17 Arrifanense B S15 0–3 0–8 1–2 1–4 0–3 3–5 0–3 0–1 1–2 3–2 2–1 0–2 3–1 0–1 0–2 1–1 2–1
18 Arada S15 1–9 0–5 0–6 0–10 1–4 2–3 1–1 0–5 1–5 2–2 1–3 3–10 3–2 1–2 0–1 1–2 4–1
Jornada 1
2 Out 2022
- 09:00
Rio Meão B S15
1 3
Lourosa B S15
2 Out 2022
- 11:00
U. Lamas S15
5 1
Arrifanense B S15
2 Out 2022
- 11:00
Tarei S15
0 3
Valecambrense B S15
2 Out 2022
- 11:00
Válega S15
1 0
Estarreja B S15
2 Out 2022
- 11:00
Canedo FC S15
6 1
Loureiro S15
2 Out 2022
- 11:00
Paços Brandão S15
7 0
Arada S15
2 Out 2022
- 11:00
S. Martinho S15
7 2
Carregosense S15
2 Out 2022
- 11:00
Pinheirense S15
3 2
Rui Dolores B S15
2 Out 2022
- 11:00
S. João Ver S15
6 2
AD Ovarense S15
Jornada 2
9 Out 2022
- 11:00
Lourosa B S15
1 1
S. João Ver S15
9 Out 2022
- 11:00
Arrifanense B S15
0 3
Rio Meão B S15
9 Out 2022
- 11:00