Sócio Bilhetes Loja Português English
← Academia

Classificações — 2026/27

S19

Sub-19 Juniores

# Equipa Forma J V E D GM GS GD Pts
1 ▲ AD Ovarense S19 E V V V V 12 9 3 0 24 6 18 30
2 Taboeira S19 V V E V E 12 8 4 0 22 5 17 28
3 Oliveirense S19 V E V E V 11 8 3 0 37 10 27 27
4 Feirense B S19 V V E E E 12 7 4 1 32 5 27 25
5 Gafanha S19 E D E V V 11 7 3 1 26 5 21 24
6 Sanjoanense B S19 V D V V V 12 8 0 4 32 15 17 24
7 Beira-Mar B S19 V V V D D 11 6 0 5 28 21 7 18
8 Vista Alegre S19 D V E D V 12 5 3 4 16 15 1 18
9 Anadia S19 V D V E V 12 5 1 6 29 24 5 16
10 Fiães S19 V E D V E 12 4 4 4 26 25 1 16
11 União de Lamas S19 E E D V E 11 4 3 4 17 18 -1 15
12 Paços Brandão S19 D V D D D 12 4 2 6 17 21 -4 14
13 Estarreja S19 V E V D D 12 3 4 5 16 24 -8 13
14 Vale Domingos S19 D D D D E 12 3 2 7 21 32 -11 11
15 Canedo S19 D D E E V 12 3 2 7 16 33 -17 11
16 São João de Ver S19 D D D V D 12 1 1 10 11 30 -19 4
17 Valecambrense S19 D E D D D 12 0 2 10 9 57 -48 2
18 ▼ Cesarense S19 D E D D D 12 0 1 11 5 38 -33 1
S17

Sub-17 Juvenis

# Equipa Forma J V E D GM GS GD Pts
1 ▲ Oliveira Bairro S17 D E V V V 10 6 3 1 23 17 6 21
2 Feirense B S17 V D V V E 9 6 2 1 25 8 17 20
3 Vista Alegre S17 V E D V V 9 6 2 1 18 7 11 20
4 Arrifanense S17 V V E D E 10 5 2 3 24 16 8 17
5 Beira-Mar B S17 V D E V E 9 4 3 2 16 15 1 15
6 Fiães S17 V D D D V 9 5 0 4 19 22 -3 15
7 AD Ovarense S17 V D V D D 11 4 2 5 15 22 -7 14
8 União de Lamas S17 D D E D V 10 4 1 5 14 18 -4 13
9 Vale Domingos S17 D V E E V 9 3 3 3 22 16 6 12
10 Gafanha S17 E E E E V 10 2 5 3 22 17 5 11
11 Lourosa B S17 D V V D E 9 3 2 4 12 15 -3 11
12 Cucujães S17 V V D D D 9 3 1 5 16 21 -5 10
13 Sanjoanense B S17 E V D D E 10 2 3 5 12 17 -5 9
14 Valecambrense S17 D D D V D 9 1 1 7 5 18 -13 4
15 Espinho B S17 D E D E E 9 0 4 5 10 24 -14 4
16 ▼ Bustos S17 — 0 0 0 0 0 0 0 0
S16

Sub-16 Juvenis

# Equipa Forma J V E D GM GS GD Pts
1 ▲ Loureiro S16 V V V V V 6 6 0 0 36 5 31 18
2 Mosteirô S16 V V V V V 6 6 0 0 24 4 20 18
3 São Roque S16 D V V V V 6 5 0 1 29 7 22 15
4 AD Ovarense S16 E V V D V 7 4 1 2 15 8 7 13
5 Carregosense S16 V V V D V 6 4 0 2 19 15 4 12
6 Bustelo S16 D D E V V 7 3 1 3 16 9 7 10
7 Pinheirense S16 V V V D D 5 3 0 2 22 13 9 9
8 Milheiroense S16 V D D V D 7 3 0 4 30 24 6 9
9 Cucujães B S16 V D E E V 6 2 2 2 19 14 5 8
10 Macieira Cambra S16 D D D D V 5 1 0 4 7 25 -18 3
11 Valecambrense S16 V D D D D 7 1 0 6 13 36 -23 3
12 Válega S16 D D D D D 5 0 0 5 4 27 -23 0
13 ▼ Murtoense S16 D D D D D 7 0 0 7 2 49 -47 0
S15

Sub-15 Iniciados · S15

# Equipa Forma J V E D GM GS GD Pts
1 ▲ Oliveirense S15 V V V V V 10 10 0 0 43 8 35 30
2 Feirense B S15 V E V V V 11 9 1 1 40 10 30 28
3 AD Ovarense S15 V V V V D 11 8 1 2 24 12 12 25
4 Arrifanense S15 D D V V V 10 8 0 2 21 11 10 24
5 RD Águeda S15 V V V V D 10 7 0 3 25 11 14 21
6 Anadia S15 E D D V V 10 6 1 3 25 19 6 19
7 Espinho S15 V V D D V 10 6 1 3 19 14 5 19
8 Sanjoanense B S15 E V D D E 11 3 2 6 17 31 -14 11
9 Taboeira B S15 E V D D D 10 3 1 6 12 26 -14 10
10 Vista Alegre S15 V D E D E 10 2 3 5 11 14 -3 9
11 Lourosa B S15 E V D D V 10 2 2 6 13 21 -8 8
12 Vale Domingos S15 E D V D D 10 2 2 6 8 16 -8 8
13 Fiães S15 D E V V D 10 2 1 7 10 26 -16 7
14 Arouca S15 D D D V E 10 2 1 7 12 36 -24 7
15 Beira-Mar B S15 D D D D D 10 2 0 8 20 33 -13 6
16 ▼ Rio Meão S15 D D D D E 11 1 2 8 14 26 -12 5
S15 B

Sub-15 Iniciados · S15 B

# Equipa Forma J V E D GM GS GD Pts
1 ▲ S. Vicente Pereira S15 V V V V V 7 7 0 0 49 9 40 21
2 AD Ovarense S15 B V V V D V 8 7 0 1 40 8 32 21
3 Pessegueirense S15 V V V D V 7 5 1 1 25 9 16 16
4 Severfintas S15 V D V V V 7 5 0 2 40 21 19 15
5 Macieira Cambra S15 V E D V V 7 4 2 1 29 13 16 14
6 Soutelo S15 V D D V E 7 4 1 2 25 12 13 13
7 Cesarense S15 D V V V V 6 4 0 2 27 6 21 12
8 Cucujães B S15 V E V E E 7 3 3 1 17 17 0 12
9 Estrela Azul S15 D V V D V 7 4 0 3 16 26 -10 12
10 Válega S15 D D V V E 6 3 1 2 15 18 -3 10
11 Benfica Albergaria B S15 D D V V D 7 3 0 4 18 24 -6 9
12 Alba S15 D D D V V 8 3 0 5 16 27 -11 9
13 Loureiro S15 V D D D D 7 3 0 4 18 37 -19 9
14 Murtoense S15 V D D V D 8 2 0 6 10 29 -19 6
15 Fajões S15 V E D D D 7 1 1 5 12 22 -10 4
16 Arada S15 D D V D D 8 1 0 7 5 30 -25 3
17 São Roque B S15 D E D D D 7 0 1 6 8 39 -31 1
18 ▼ Milheiroense S15 D D D D D 7 0 0 7 11 34 -23 0
S14

Sub-14 Iniciados

# Equipa Forma J V E D GM GS GD Pts
1 ▲ CD Feirense S14 V V V V V 8 8 0 0 89 0 89 24
2 Sanjoanense S14 V V V D V 8 7 0 1 37 8 29 21
3 Oliveirense S14 V D E V V 8 6 1 1 37 8 29 19
4 AD Ovarense S14 V D E V D 7 4 1 2 16 11 5 13
5 Taboeira S14 D V D V V 8 4 0 4 21 23 -2 12
6 Cesarense S14 V D D D D 8 3 0 5 13 17 -4 9
7 Bustos S14 D D D V V 7 2 0 5 22 23 -1 6
8 RD Águeda S14 D D V D D 7 1 0 6 11 32 -21 3
9 Pinheirense S14 D D D E D 5 0 1 4 2 56 -54 1
10 ▼ Oliveirinha S14 E D D D D 8 0 1 7 3 73 -70 1
S13

Sub-13 Infantis

# Equipa Forma J V E D GM GS GD Pts
1 ▲ Beira-Mar S13 V V V V V 10 10 0 0 58 7 51 30
2 Avanca S13 V V V V V 9 7 1 1 25 17 8 22
3 Taboeira S13 V V V D D 10 5 0 5 11 12 -1 15
4 AD Ovarense S13 V V D V D 10 4 2 4 31 30 1 14
5 Benfica Albergaria S13 D D D V D 10 2 3 5 17 21 -4 9
6 Nogueirense S13 D D D D V 10 2 3 5 13 25 -12 9
7 São Roque S13 D D V D D 10 2 1 7 10 30 -20 7
8 ▼ Carregosense S13 D D D D V 9 1 2 6 9 32 -23 5
S12 F9

Sub-12 Infantis · S12 F9

# Equipa Forma J V E D GM GS GD Pts
1 ▲ Avanca S12 F9 E V V V V 10 8 1 1 56 12 44 25
2 Taboeira S12 F9 V V V V V 9 7 0 2 43 18 25 21
3 Oliveirense S12 F9 E D V D V 10 6 1 3 51 18 33 19
4 Núcleo Sporting S12 F9 D D D V V 9 6 0 3 45 8 37 18
5 Beira-Mar B S12 F9 V V D D V 10 6 0 4 29 29 0 18
6 AD Ovarense S12 F9 V D D V D 10 4 0 6 23 40 -17 12
7 Valecambrense S12 F9 D V D D D 10 1 0 9 9 61 -52 3
8 ▼ Estarreja S12 F9 D D D D D 10 0 0 10 11 81 -70 0
S12 F7

Sub-12 Infantis · S12 F7

# Equipa Forma J V E D GM GS GD Pts
1 ▲ Argoncilhe S12 F7 D V V V V 8 7 0 1 35 26 9 21
2 Espinho S12 F7 V D V V V 8 6 1 1 61 10 51 19
3 Milheiroense S12 F7 V V V D D 9 6 0 3 49 27 22 18
4 Vilamaiorense S12 F7 D D V D V 9 5 0 4 48 35 13 15
5 Válega S12 F7 D V D V V 9 4 1 4 52 41 11 13
6 AD Ovarense S12 F7 V D D D D 9 1 0 8 28 63 -35 3
7 Fiães S12 F7 — 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ▼ Bustelo S12 F7 D D D D D 8 0 0 8 10 81 -71 0

Não percas um jogo

Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.