Sócio Bilhetes Loja Português English
← São Roque S13

Campeonato Distrital Sub/13 Futebol de 9

14 jornadas · 56 jogos · AFA - Associação de Futebol de Aveiro · a destacar São Roque S13

Jornada 1 19 set a 8 dez 2026
Jornada 2 26 de setembro de 2026
Jornada 3 3 out a 4 out 2026
Jornada 4 10 de outubro de 2026
Jornada 5 17 de outubro de 2026
Jornada 6 24 de outubro de 2026
Jornada 7 31 de outubro de 2026
Jornada 8 7 de novembro de 2026
Jornada 9 14 de novembro de 2026
Jornada 10 21 de novembro de 2026
Jornada 11 1 de dezembro de 2026
Jornada 12 5 de dezembro de 2026
Jornada 13 12 de dezembro de 2026
Jornada 14 19 de dezembro de 2026
Classificação
# Equipa J VED GMGS GD Pts Últimos 5
1 Beira-Mar S13 10 10 0 0 58 7 51 30 V V V V V
2 Avanca S13 9 7 1 1 25 17 8 22 V V V V V
3 Taboeira S13 10 5 0 5 11 12 -1 15 V V V D D
4 AD Ovarense S13 10 4 2 4 31 30 1 14 V V D V D
5 Benfica Albergaria S13 10 2 3 5 17 21 -4 9 D D D V D
6 Nogueirense S13 10 2 3 5 13 25 -12 9 D D D D V
7 São Roque S13 10 2 1 7 10 30 -20 7 D D V D D
8 Carregosense S13 9 1 2 6 9 32 -23 5 D D D D V

Não percas um jogo

Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.