Feirense B S15

Estádio
Plantel
Jogos
Resultados
Estatísticas
No players in the squad
S15 AFAveiro Elite
15 Mar 2026
- 11:30
Arrifanense S15
Feirense B S15
S15 AFAveiro Elite
22 Mar 2026
- 11:30
Feirense B S15
Arouca S15
S15 AFAveiro Elite
26 Abr 2026
- 11:30
Feirense B S15
Águeda S15
S15 AFAveiro Elite
2 Mai 2026
- 15:30
Taboeira B S15
Feirense B S15
S15 AFAveiro Elite
10 Mai 2026
- 11:30
Feirense B S15
Vista Alegre S15
S15 AFAveiro Elite
17 Mai 2026
- 11:30
Anadia S15
Feirense B S15
S15 AFAveiro Elite
24 Mai 2026
- 11:30
Feirense B S15
Oliveirense S15
S15 AFAveiro Elite
7 Mar 2026
- 15:30
Feirense B S15
4 0
GD Gafanha S15
S15 AFAveiro Elite
1 Mar 2026
- 11:30
AD Ovarense S15
0 3
Feirense B S15
S15 AFAveiro Elite
22 Fev 2026
- 11:30
Feirense B S15
5 1
CB Albergaria-a-Velha S15
S15 AFAveiro Elite
8 Fev 2026
- 11:30
U. Lamas S15
0 1
Feirense B S15
S15 AFAveiro Elite
31 Jan 2026
- 11:45
Feirense B S15
2 1
Espinho S15
S15 AFAveiro Elite
25 Jan 2026
- 11:30
Fiães S15
1 2
Feirense B S15
S15 AFAveiro Elite
18 Jan 2026
- 11:30
Feirense B S15
4 3
Beira-Mar S15
S15 AFAveiro Elite
11 Jan 2026
- 11:30
Rio Meão S15
0 2
Feirense B S15
S15 AFAveiro Elite
3 Jan 2026
- 18:00
Oliveirense S15
1 2
Feirense B S15
S15 AFAveiro Elite
14 Dez 2025
- 11:30
Feirense B S15
4 1
Anadia S15
Ver mais spinner
Visitado Visitante Todos
Jogos 10 11 21
Vitórias 9 10 19
Empates 1 0 1
Derrotas 0 1 1
Visitado Visitante Todos
Por Jogo Total Por Jogo Total Por Jogo Total
Golos 4.4 44 3.3 36 3.8 80
Golos Sofridos 1.3 13 0.7 8 1 21
Cartões amarelos 0 0 0
Cartões Vermelhos 0 0 0
S/ Sofrer 0.2 2 0.6 7 0.4 9
Corners 0 0 0
Fouls 0 0 0
Offsides 0 0 0
Shots 0 0 0
Shots on Goal 0 0 0
show in full screen
AD Ovarense
Espinho
Estarreja
Paços Brandão
Fiães
Oliveira Bairro
Águeda
Rel. Nogueirense
Lobão
Esmoriz
Cesarense
Vista Alegre
Fermentelos
JuveForce
Pampilhosa
São Roque
Alba
Avanca
1 AD Ovarense 4–3 3–0 3–3 3–1 7–1 2–0 0–0 2–0 6–2 5–0 5–3 5–2 4–0
2 Espinho 1–1 3–1 2–4 0–1 0–2 1–1 3–1 4–0 1–0 2–0 2–0 7–1
3 Estarreja 0–1 1–1 3–1 3–0 3–3 5–1 2–1 2–1 2–1 2–1 0–1 3–0 5–0
4 Paços Brandão 1–1 2–1 3–1 2–2 3–1 4–0 1–0 1–0 2–0 4–1
5 Fiães 1–2 1–1 0–2 3–1 2–3 3–2 4–1 0–1 1–0 2–1 2–2 3–0
6 Oliveira Bairro 0–0 0–0 0–0 1–0 2–1 0–2 3–1 3–0 4–1 2–1 0–3 4–2 3–0
7 Águeda 2–2 0–3 2–3 0–2 2–0 2–1 1–0 2–2 4–0 2–0 3–2 4–1 0–1
8 Rel. Nogueirense 0–2 0–4 1–3 3–1 2–1 0–0 3–1 2–3 4–3 5–0 2–1 6–0 2–0
9 Lobão 1–0 1–0 1–1 1–3 3–2 0–1 3–1 0–2 2–0 1–1 2–2 3–0
10 Esmoriz 0–2 0–4 1–4 1–1 0–0 2–2 2–1 1–1 1–1 0–0 1–2 4–2 2–0
11 Cesarense 1–2 0–4 1–1 3–1 3–4 2–0 4–3 1–3 1–1 0–0 0–0 2–2 2–0
12 Vista Alegre 2–3 1–2 1–0 1–1 3–2 0–0 3–2 2–2 0–1 2–0 3–2 0–1 4–1
13 Fermentelos 0–3 0–1 0–2 1–2 1–0 1–1 2–3 2–0 5–1 1–2 1–0 2–1
14 JuveForce 0–1 0–1 2–1 2–4 2–1 1–0 1–0 1–1 1–2 4–2 1–2 0–2 2–1
15 Pampilhosa 3–2 1–2 3–3 2–3 2–2 0–3 0–2 0–0 0–1 1–2 3–3 3–2 7–0
16 São Roque 1–3 0–3 2–3 2–0 0–1 0–1 1–0 1–1 2–1 2–1 1–1 1–0
17 Alba 0–6 1–2 1–3 0–0 0–4 3–0 0–2 1–1 4–2 0–4 3–0 3–1
18 Avanca 0–4 0–7 0–2 1–1 1–3 0–3 0–2 0–3 1–3 2–2 0–2 1–1 1–1
string(64) "font-size: 29px; width: 29px; height: 29px;right:5px;bottom:5px;"